Schießergebnisse Schützenfest 2024
Schützenkönig:
König: | Uwe Albers | Vollblutmusiker |
Mit seiner Königin: | Andrea | |
Adjutanten: | Wilhelm Maack + Ingrid Albers-Maack | |
Fabien Maack + Maike Petersen | ||
Mirko + Marie-Sophie Holste |
Vizekönig:
Vizekönig: | Klaus Wolter | der Dreifache |
Mit seiner Vizekönigin: | Helga | |
Adjutanten: | Dieter Fahje + Petra Fahje | |
Andreas Voß + Christina Niemann | ||
Frank Potthoff + Anja Schmitt |
Damenkönigin:
Damenkönigin: | Dorothee Kröger |
Kronprinz:
Kronprinz: | Nico Heins | |
Adjutanten: | Timm Versemann | |
Lukas Becker | ||
Merle Heiden |
König der Könige:
König der Könige: | Joachim Versemann |
Kinderkönigspaar:
Kinderkönigspaar: | Jamie Zemplin | Kim Kanig |
Vogelorden:
Rumpf: | Uwe Albers |
Rechter Flügel: | Uwe Albers |
Linker Flügel: | Fabien Maack |
Kopf: | Jan Lohmann |
Zepter: | Jantinus Kooistra |
Reichsapfel: | Alexander Heyl |
Schwanz: | Alexander Heyl |
Orden:
Bundesorden: | Andre Sitan (107) | |
Jubelorden: | Martin Munker (1005) | |
Festorden: | Phillip Gerken (378) | |
Ausmarschorden: | Nils Stoffers (737) | |
Königsstiftung Herren: | Jantinus Kooistra (279) | |
Königsstiftung Damen: | Regine Meier (364) | |
Ehrenscheibe: | Reinhard Klaus (79) | |
Wappenscheibe: | Alex Heyl (118) | |
Volksbankorden: | Frederike Kröger (453) | |
1. Damenorden: | Lara Michaelis (889) | |
2 .Damenorden: | Laureen Münster (1085) | |
3 .Damenorden: | Nele Kolmorgen (1304) | |
Montagsorde Herren: | Martin Staudinger | |
Montagsorden Damen: | Carolin Kersten | |
Jagdscheibe: | Marie-Sophie Holste | |
Jungschützenorden Gold: | Lena Klindworth | |
Jungschützenorden Silber: | Wiebke Munker | |
Jungschützenorden Bronze: | Leonie Schättle | |
Jugendscheibe: | Tabea Meier | |
Jungschützen / Standauflage: | Jette Gerken | Martha Wedemeyer |
Bestmann:
1. Zug: | Reinhard Klaus |
2. Zug: | Martin Staudinger |
3. Zug: | Torsten Hoog |
Spielmannszug: | Fabien Maack |
Damenzug: | Ulrike Klaus |
Jungschützenzug: | Wiebke Munker |
Bester Teiler:
Bester Teiler: | Reinhard Klaus | Teiler 79 |