Schießergebnisse Schützenfest 2023
Schützenkönig:
| König: | Jantinus Kooistra | der Jubiläumskönig |
| Mit seiner Königin: | Hilda | |
| Adjutanten: | Klaus + Helga Wolter | |
| Wilhelm + Ingrid Maack | ||
| Andreas Voß |
Vizekönig:
| Vizekönig: | Jan Lohmann | der tierliebe Schluckspecht |
| Mit seiner Vizekönigin: | Annika Bitter | |
| Adjutanten: | Alexander Gäding + Nele Kolmorgen | |
| Patrick Tödter + Meike Achenbach | ||
| Pascal Römer + Kimberly Römer |
Kronprinz:
| Kronprinz: | Timm Versemann | |
| Adjutanten: | Merle Heiden | |
| Henrike Hoog | ||
| Lukas Becker |
Kinderkönigspaar:
| Kinderkönigspaar: | Tabea Meier | Fabian Steinke |
Vogelorden:
| Rumpf: | Jantinus Kooistra |
| Rechter Flügel: | Jantinus Kooistra |
| Linker Flügel: | Jantinus Kooistra |
| Kopf: | Stefan Völkers |
| Zepter: | Thomas Rieckmann |
| Reichsapfel: | Till Voss |
| Schwanz: | Jantinus Kooistra |
Orden:
| Bundesorden: | Thomas Rieckmann | |
| Jubelorden: | Fabien Maack | |
| Festorden: | Andreas Voß | |
| Ausmarschorden: | Reinhard Klaus | |
| Königsstiftung: | Nils Stoffers und | Merle Heiden |
| Ehrenscheibe: | Wilhelm Maack | |
| Wappenscheibe: | Alexander Heyl | |
| Volksbankorden: | Timm Versemann | |
| 1. Damenorden: | Ulrike Klaus | |
| 2 .Damenorden: | Friederike Kröger | |
| Montagsorden: | Emilie Völkers | |
| Montagsorden: | Joachim Versemann | |
| Jagdscheibe: | Jens Schmiedel | |
| Jungschützenorden Gold: | Boie Kaufhold | |
| Jungschützenorden Silber: | Kira Karnik | |
| Jungschützenorden Bronze: | Wiebke Munker | |
| Jugendscheibe: | Emily Völkers | |
| Jungschützen / Standauflage: | Peer Kaufhold |
Bestmann:
| 1. Zug: | Claas Nelke |
| 2. Zug: | Joachim Versemann |
| 3. Zug: | Stefan Völkers |
| Spielmannszug: | Sebastian Beidatsch |
| Damenzug: | Carolin Kersten |
| Jungschützenzug: | Marvin Völkers |
| König der Könige: | Wilhelm Maack | |
| Bester Teiler: | Thomas Rieckmann | mit Teiler 27,7 |
